Vtisi po 19. LM

Čestitke tekačem na vseh razdaljah. Bravo!

Rezultati PDK-jevcev:

# Št. Ime/priimek Čas Kat. #
MARATON
309 1695 Stanko Turk 3:23:30 42MG 12
392 1690 Sašo Knap 3:28:07 42MB 52
105 1692 Barbara Udovič 3:51:25 42ZD 24
823 1693 Boštjan Meden 3:51:49 42MD 172
1036 8805 Boštjan Zrimšek 4:03:13 42MD 221
POLMARATON
31 9162 Katja Šivec 1:33:21 21ZA 16
735 8794 Simon Udovič 1:36:09 21MD 108
1123 1688 Jani Curl 1:40:05 21MB 212
1346 8798 Marko Kljun 1:42:30 21MC 268
198 8800 Sonja Knap 1:44:45 21ZG 2
1780 1694 Bojan Sovič 1:46:11 21MA 376
2145 1691 Matej Obranovič 1:49:17 21MC 415
602 8795 Alenka Curl 1:53:36 21ZB 108
666 8796 Tatjana Farkaš 1:54:23 21ZG 18
3020 8804 Janez Turšič 1:56:54 21MG 106
1353 8797 Helena Grmek 2:03:04 21ZA 323
1854 8806 Saša Zrimšek 2:10:04 21ZD 320
2055 8803 Julijana Palčič 2:13:04 21ZH 25
4293 1689 Bane Klančar 2:23:40 21ME 527
2654 8802 Marija Lenarčič 2:34:10 21ZE 314
DESETKA
325 14697 Polona Šivec 0:52:15 10Z 325

Fotografije:

Tako zgleda pa medalja za drugo mesto v kategoriji polmaraton veteranke

Tako zgleda pa medalja za drugo mesto v kategoriji polmaraton veteranke (Sonja)

Nekaj fotografij je še na spletu in upam, da bo ta prispevek dopolnjen s čim več povezavami na fotografije na katerih se pojavljamo. Če najdete karkoli, objavite v komentarjih in bomo potem dali na kup. Seveda pridejo tudi še fotografije naših navijačev.

Kar obsežne so še sledeče fotogalerije in poglejte, če se še kje najdete:

23 thoughts on “Vtisi po 19. LM

  1. no ja sej ni tku slabu ,kukr s m je zdajlu…. 😀 drgač pa super družba ,mau me je blu strah damu k je biu žje mau preglobok krigl… še palmanovo mormo nekje tku zaklučt, ma kšn kšno idejo?? .
    lp
    bane

  2. Čeprav, eno malo razočaranje pa je bilo na maratonu. Vsi smo tekli v novih majicah, samo Matej je zatajil … čeprav je bilo dovolj toplo. Matej, kako se boš izgovoril iz tega? 🙂
    Si mogoče zato ‘topless’ pritekel skozi cilj?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.