Letos sem bil v vlogi fotografa in ni mi šlo ravno najbolje, saj sem vas večino zgrešil.
Rezultati:
Uvr. | # | Priimek in ime | Razdalja | Rezultat | Kat. | Uvr. |
1083 | 2094 | MEDEN BOŠTJAN | 42 km | 4:06:43 | D | 242 |
377 | 2095 | TURK STANISLAV | 42 km | 3:28:43 | G | 15 |
4394 | 2091 | KLANČAR BANE | 21 km | 2:38:16 | F | 404 |
3388 | 9755 | TURŠIČ JANEZ | 21 km | 2:03:35 | G | 160 |
678 | 3879 | FARKAŠ MANCA | 21 km | 1:55:44 | A | 168 |
406 | 9751 | KNAP SONJA | 21 km | 1:50:49 | G | 11 |
510 | 16906 | CURL ALENKA | 10 km | 0:54:31 |
mam dwobr cajt za maraton hihihihi
Ja, kar dober je, sploh če si zavil na tadolgo traso


Jaz pa mislim, da ti je šlo odlično. Morda nisi ujel vseh, si pa tiste, ki si jih, toliko bolje.