Palmanova 2012 – rezultati

Rezultati iz Palmanove (po neto času) iz našega avtobusa.

Neto Bruto Abs. Po spolu Kat. Priimek Ime
1:18:48 1:18:52 96 96 37 Lindič Andrej
1:19:10 1:19:13 102 102 23 Sojer Uroš
1:22:57 1:23:06 211 210 60 Rok Anton
1:25:44 1:25:53 322 319 132 Gostisa Samo
1:27:00 1:27:00 385 379 61 Nejc Kranjec
1:28:16 1:28:31 452 442 174 Berce Ales
1:31:14 1:31:41 663 640 86 Knap Sašo
1:31:18 1:31:27 647 626 56 Turk Stanko
1:36:41 1:36:50 1033 966 341 Tratnik Andrej
1:36:43 1:37:40 1094 1023 366 Lovko Stanko
1:40:52 1:41:38 1396 1281 533 Čeček Bernard
1:42:53 1:44:15 1585 1442 481 Iztok Gornik
1:43:18 1:44:39 1616 1463 197 Tursic Janez
1:44:53 1:45:51 1706 1526 503 Obranovič Matej
1:45:22 1:45:49 1702 1524 129 Kocman Vasja
1:45:43 1:46:14 1727 186 58 Berce Damjana
1:47:15 1:48:56 1910 243 27 Knap Sonja
1:49:42 1:50:10 1995 1723 248 Telič Drago
1:50:13 1:50:45 2030 1749 254 Bavdek Toni
1:51:06 1:51:34 2069 1777 583 Modic Mojca
1:58:07 1:59:49 2425 430 47 Turšič Breda
2:00:02 2:01:43 2498 461 49 Dolenc Sandra
2:00:51 2:02:33 2531 477 203 Poje Danica
2:02:50 2:04:16 2575 497 162 Šušnjar Nadja
2:02:52 2:04:17 2578 499 163 Stanič Martina
2:06:43 2:08:21 2666 2112 861 Kllanciar Brane
2:08:02 2:09:44 2697 569 82 Palčič Julijana
2:08:31 2:10:12 2703 573 55 Palčič Valentina
2:17:05 2:18:44 2787 620 61 Grmek Helena

15 thoughts on “Palmanova 2012 – rezultati

  1. Si pa hiter, lepi rezultai in lepo smo se imeli. Mene vodijo v “zelo mladi” kategoriji, pa nič hudega, mogoče bo pa pozitiven učinek.:).

  2. Bravo , super je bilo, vse tako kot smo planirali, le žulj na nogi ni po planu. Lušno je ko zagledaš naše navijače, kar pozabiš na tiste zadnje m…., otroci in in varuške hvala.

  3. in res je bilo super. Tudi jaz pravim, drugo leto še. Nina hvala za fotke, tokrat si me v cilju res dobro ujela. Ne vem zakaj pa ne morem odpreti Srečotovih.

  4. Navijači so vedno tisti, ki dajo “krila tekačem”, ko jih najbolj potrebujemo… če pa so nekaj posebnega, kot so bili letos v Palmanovi, pa sploh… Kliče po še !!! 😉

  5. Sašo,super je bilo-naslednje leto zagotovo potujem z notranjci v Palmanovo-
    pa spet bom rušil osebni rekord za par minut,hehe.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.