Dan je bil blizu popolnosti, jutro je bilo obsijano s soncem, ki se je bleščalo od snežne kape, v katero je bila pokrita Slivnica. Vseh udeležencev je bilo na koncu 36, vendar so nekateri odšli še pred zaključkom v Domu na Slivnici.
V moški kategoriji so si prva tri mesta razdelili:
1. Srečko Deželak (8 vzponov v času 7 ur in 6 minut)
2. Klemen Zupan (8 vzponov v času 7 ur in 10 minut)
3. Marjan Šebenik (8 vzponov v času 7 ur in 23 minut)
V ženski so prva tri mesta zasedle:
1. Maja Peperko (8 vzponov v času 7 ur in 36 minut)
2. Helena Fric Križanec (7 vzponov v času 6 ur in 52 minut)
3. Katja Drobež (6 vzponov v času 6 ur in 54 minut)
Fotogalerije:
– Uradna fotogalerija I (Nina)
– Uradna fotogalerija II (Jani)
– Fotografije, ki jih je prispeval yogo
– Mitjev video
Hvala vsem za pohvale, veseli me, da vam je bilo všeč, saj je bil to naš cilj. Za vas smo se trudili Jani, Sonja, Srečo, Nina in Sašo. Hvala vsem udeležencem za dobro družbo. Če boste še prišli, se bomo še potrudili.
Posebna zahvala gre še Ervinu za tisk številk, Vita Sport za prispevek pri nagradah in osebju Doma na Slivnici za prijaznost, gostoljubnost in sponzorirano pogostitev.
Rezultati:
| # | Vzponi | Zadnji vzpon | Ime in priimek | Cifra | Kategorija |
| 1. | 8 | 15:06 | Srečko Deželak | 13 | M |
| 2. | 8 | 15:10 | Klemen Zupan | 8 | M |
| 3. | 8 | 15:23 | Marjan Šebenik | 2 | M |
| 4. | 8 | 15:29 | Mirko Čufer | 10 | M |
| 5. | 8 | 15:36 | Maja Peperko | 24 | Ž |
| 6. | 7 | 14:52 | Helena Fric Križanec | 4 | Ž |
| 7. | 7 | 15:08 | Peter Macuh | 1 | M |
| 8. | 7 | 15:10 | Marko Obreza | 14 | M |
| 9. | 7 | 15:10 | Jure Ličen | 16 | M |
| 10. | 7 | 15:34 | Andrej Drobež | 3 | M |
| 11. | 7 | 15:37 | Sašo Knap | 40 | M |
| 12. | 7 | 15:48 | Toni Lekše | 11 | M |
| 13. | 7 | 15:58 | Zdravko Čufar | 5 | M |
| 14. | 6 | 14:15 | Bogo Trontelj | 26 | M |
| 15. | 6 | 14:18 | Anton Žnidaršič | 19 | M |
| 16. | 6 | 14:54 | Katja Drobež | 9 | Ž |
| 17. | 6 | 15:45 | Vera Kumperščak | 7 | Ž |
| 18. | 5 | 13:14 | Elvis Požek | 17 | M |
| 19. | 5 | 13:22 | Marija Trontelj | 25 | Ž |
| 20. | 5 | 14:05 | Matej Obranovič | 22 | M |
| 21. | 5 | 14:18 | Anita Žnidaršič | 20 | Ž |
| 22. | 5 | 14:18 | Tina Brelih | 21 | Ž |
| 23. | 5 | 14:57 | Irena Macuh | 12 | Ž |
| 24. | 5 | 15:24 | Simon Benkič | 18 | M |
| 25. | 4 | 11:41 | Andrej Tratnik | 6 | M |
| 26. | 4 | 11:52 | Roman Žnidaršič | 27 | M |
| 27. | 4 | 12:07 | Andrej Lindič | 15 | M |
| 28. | 4 | 14:22 | Mitja Volčanšek | 31 | M |
| 29. | 4 | 14:51 | Samo Rugelj | 29 | M |
| 30. | 4 | 15:24 | Dušan Kotar | 30 | M |
| 31. | 3 | 16:00 | Andreja Podobnik Sterle | 35 | Ž |
| 32. | 3 | 16:00 | Tomaž Sterle | 36 | Ž |
| 33. | 2 | 9:42 | Jani Curl | 23 | M |
| 34. | 2 | 14:05 | Jure Obreza | 28 | M |
| 35. | 1 | 15:37 | Andreja Jernejčič | 32 | Ž |
| 36. | 1 | 15:37 | Lidija Jernejčič | 33 | Ž |
Prispevki in zapisi ostalih:
– debata na Tekaškem forumu
– članek Mitja Volčanška na spletni strani Ljudstvo tekačev
– zapis na blogu Jureta Lična
– kolumna Sama Ruglja na Planet Siol
– članek na portalu hribolazec.si
– in omemba v knjigi Ultrablues (Rugelj, Videmšek, Gombač), stran 340-342, ISBN: 978-961-6954-04-4

